신재생에너지사업
신재생에너지사업Renewable Energy
풍력, 태양광, ESS, 해양소수력 등 다양한 신재생에너지 발전 시설의 O&M 업무를 수행하고 있습니다.
영암풍력
발주처 | 영암풍력발전㈜ |
위치 | 전남 영암군 |
용량 | 40MW |
기간 | 2013.09.01 ~ 2016.08.31 |
영흥풍력
발주처 | 한국남동발전(주) |
위치 | 인천시 옹진군 |
용량 | 46MW |
기간 | 2013.03.01 ~ Present |
여수금성풍력
발주처 | ㈜아이오 |
위치 | 전남 여수시 |
용량 | 3.05MW |
기간 | 2016.07.07 ~ 2018.03.31 |
하장2풍력
발주처 | 하장2풍력발전㈜ |
위치 | 강원도 삼척시 |
용량 | 3.05MW |
기간 | 2016.12.05 ~ 10Years |
하장3풍력
발주처 | 하장3풍력발전㈜ |
위치 | 강원도 삼척시 |
용량 | 4.6MW |
기간 | 2017.11.01 ~ 10Years |
고속도로태양광
발주처 | 고속도로태양광발전㈜ |
위치 | 경남 진주/함안(8 Sites), 충북 영동(1 Site) |
용량 | 8MW |
기간 | 2012.12.15 ~ 20Years |
큐원솔라
발주처 | 큐원솔라㈜ |
위치 | 부산(2 Sites), 인천(2 Sites), 화성/광명(2 Sites) |
용량 | 8.8MW |
기간 | 2013.07.01 ~ 15Years |
연안솔라
발주처 | ㈜연안솔라 |
위치 | 인천(4 Sites) |
용량 | 3.1MW |
기간 | 2013.08.01 ~ 2015.08.31 |
베스트솔라에너지
발주처 | 베스트솔라에너지㈜ |
위치 | 전남 해남(3 Site) |
용량 | 10.9MW |
기간 | 2013.11.15 ~ 20Years |
영흥태양광 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
발주처 | 한국남동발전(주) |
위치 | 인천시 옹진군 |
용량 | 8MW |
기간 | 2014.09.01 ~ Present |
영흥 풍력발전단지 ESS O&M
발주처 | 한국남동발전(주) |
위치 | 인천시 옹진군 |
용량 | PCS 8MW, Battery 28MWh |
기간 | 2015.09.11 ~ Present |
영흥 태양광 ESS O&M
발주처 | 한국남동발전(주) |
위치 | 인천시 옹진군 |
용량 | PCS 7MW, Battery 18MWh |
기간 | 2017.06.19 ~ Present |
베스트솔라에너지 태양광 ESS O&M
발주처 | 베스트솔라에너지㈜ |
위치 | 전남 해남(3 Site) |
용량 | PCS 7.5MW, Battery 30MWh |
기간 | 2018.06.18 ~ 15Years |
삼천포 해양소수력
발주처 | 한국남동발전(주) |
위치 | 경남 고성군 |
용량 | 3MW |
기간 | 2013.01.01 ~ Present |
영흥 해양소수력Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ
발주처 | 한국남동발전(주) |
위치 | 인천시 옹진군 |
용량 | 12.6MW |
기간 | 2013.01.01 ~ Present |