시운전
시운전Commissioning
전문화된 시운전 경험을 바탕으로 국내 및 해외 발전소 시운전 역무를 패키지화하고 EPC 업 체에 토털솔루션을 제공합니다.
여수 집단에너지
발주처 | 한국남동발전(주) |
위치 | 전남 여수시 |
용량 | BLR: 350T/h×2, Electricity: 24.2MW×2 |
기간 | 2011.04.25 ~ 2012.07.31 |
수행업무 | 시운전 |
안산 복합화력발전소
발주처 | 한국남동발전(주) |
위치 | 경기도 안산시 |
용량 | 834.3MW |
기간 | 2013.07.15 ~ 2014.11.14 |
수행업무 | 시운전 |
석문집단에너지
발주처 | (주)포스코건설 |
위치 | 충남 당진시 |
용량 | 38.9MW |
기간 | 2015.11.06 ~ 2017.01.14 |
수행업무 | 시운전 |
포천 천연가스발전소
발주처 | (주)대우건설 |
위치 | 경기도 포천시 |
용량 | 947.2MW |
기간 | 2015.11.17 ~ 2017.03.31 |
수행업무 | 시운전 |
장문 천연가스발전소
발주처 | SK건설(주) |
위치 | 경기도 파주시 |
용량 | 1823.3MW |
기간 | 2015.12.01 ~ 2017.04.30 |
수행업무 | 시운전 |
터키 투판벨리 석탄화력발전소
발주처 | SK건설(주) |
위치 | Tufanbeyli, Turkey |
용량 | 450MW |
기간 | 2014.12.01 ~ 2016.12.17 |
수행업무 | CCR Operation |
콜롬비아 테르모타사헤로Ⅱ 석탄화력발전소
발주처 | 현대엔지니어링(주) |
위치 | San Cayetano Norte De Santander, Colombia |
용량 | 161.6MW |
기간 | 2015.08.21 ~ 2016.07.15 |
수행업무 | Technical Advisor [T/A] CCR Operation - Tuning |
말레이시아 프라이 복합가스터빈발전소
발주처 | 삼성물산(주) |
위치 | Prai, Malaysia |
용량 | 1071MW |
기간 | 2015.10.06 ~ 2015.11.05 |
수행업무 | Technical Advisor [T/A] |
UAE 미르파 복합화력발전소
발주처 | 현대건설(주) |
위치 | Abu Dhabi, UAE |
용량 | 1600MW |
기간 | 2016.07.01 ~ 2017.11.08 |
수행업무 | Technical Advisor [T/A] |
카타르 라스라판 C 복합화력발전소
발주처 | 현대건설(주) |
위치 | Ras Laffan Industrial City, Qatar |
용량 | 2730MW |
기간 | 2016.11.27 ~ 2016.12.31 |
수행업무 | Technical Advisor [T/A] |
사우디 Shuqaiq 화력발전소
발주처 | 한전KPS(주) |
위치 | Jizan City, Saudi Arabia |
용량 | 2640MW |
기간 | 2016.07.29 ~ 2018.04.30 |
수행업무 | CCR Operation |
UAE SARB Project
발주처 | 현대건설(주) |
위치 | UAE |
용량 | Gas & Oil Refining Facilities |
기간 | 2017.10.01 ~ 2018.10.31 |
수행업무 | 시운전 |
알제리 Biskra SCPP Fuel Oil
발주처 | (주)한화건설 |
위치 | Biskra, Algeria |
용량 | 450MW |
기간 | 2017.11.15 ~ 2018.06.30 |
수행업무 | Commissioning Services - Fuel Change |
방글라데시 Siddhirganj CCPP
발주처 | 삼성물산(주) |
위치 | Siddhriganj, Bangladesh |
용량 | 335MW |
기간 | 2017.11.22 ~ 2018.05.12 |
수행업무 | Inspection Services, OJT Services |
이라크 카밧 화력발전소
발주처 | Subnex Technology Korea |
위치 | Erbil, Iraq |
용량 | 300MW |
기간 | 2018.06.24 ~ Present |
수행업무 | OJT Services, Commissioning Services |
청주 Hynix M15 Project
발주처 | SK건설㈜ |
위치 | 충북 청주시 |
용량 | - |
기간 | 2018.06.08 ~ 2018.8.31 |
수행업무 | 시운전 |
인도네시아 Kalsel-1 석탄화력발전소
발주처 | Guam Advance Ent., Inc. |
위치 | South Kalimantan, Indonesia |
용량 | 200MW |
기간 | 2018.06.01 ~ Present |
수행업무 | CCR Operation |
인도네시아 PT. MIWON 열병합발전소
발주처 | PT. MIWON Indonesia |
위치 | Surabaya, Indonesia |
용량 | 150t/h CFBC, 23MW |
기간 | 2018.08.28 ~ 2018.09.21 |
수행업무 | 설비진단용역, Facility diagnostic service |
칠레 PIEM Project
발주처 | SK건설(주) |
위치 | Mejillones, Antofagasta Region, Chile |
용량 | 375MW (375MW×1Unit, PC) |
기간 | 2018.10.01 ~ 2019.03.31 |
수행업무 | Technical Advisory Service |
신평택천연가스발전소
발주처 | (주)블루오앤엠 |
위치 | 경기도 평택시 포승읍 |
용량 | 942.9MW |
기간 | 2018.08.01 ~ 2019.12.31 |
수행업무 | 시운전 기술지원 및 총괄 기술자문 |
고성그린파워
발주처 | SK건설㈜ |
위치 | 경남 고성군 |
용량 | 2,080MW |
기간 | 2019.11.08 ~ 2021.8.31 |
수행업무 | 시운전 |
여주 천연가스발전소 건설공사 종합 시운전용역
발주처 | 에스케이에코엔지니어링(주) |
위치 | 경기도 여주시 북내면 외룡리 366 일대 |
용량 | 955MW (2GT + 2HRSG +1ST, 주기기제작사 : SIEMENS) |
기간 | 2022.06.13 ~ 2022.10.31 |
수행업무 | 종합 시운전용역 |